Технические характеристики сплит-систем

Модель
MGSF (Среднетемпературные)
BGSF (Низкотемпературные)
MGSF 525 SMGSF 527 SMGSF 529 SMGSF 531 SBGSF 535 SBGSF 537 SBGSF 545 SBGSF 547 S
Габарит 5 5 5 5 5 5 5 5
Масса нетто, кг Конденсаторный блок 145 150 159 160 170 165 181 178
Воздухоохладитель 68 72 80 80 73 73 81 81
Масса брутто, кг Конденсаторный блок 218 223 232 233 243 238 254 251
Воздухоохладитель 176 180 188 188 181 181 189 189
Упаковка, см (ДхШхВ) Конденсаторный блок 200х85х125 200х85х125 200х85х125 200х85х125 200х85х125 200х85х125 200х85х125 200х85х125
Воздухоохладитель 220х110х90 220х110х90 220х110х90 220х110х90 220х110х90 220х110х90 220х110х90 220х110х90
Напряжение, V/Ph/Hz 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50
Nom. э/потребление, кВт/ч 4,87 5,13 5,58 6,31 7,74 9,95 7,09 9,26
Max. ток, А 18,95 20,15 22,95 26,35 32 40,95 27,3 31,95
Фреон R404А, кг * 3,0 4,5 4,0 4,0 3,5 4,5 3,5 4,0
* - количество фреона с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы 15 м
КОМПРЕССОР
Фирма
L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
DANFOSS (Дания)
Модель TAG4516Z TAG4568Z TAG4573Z TAG4581Z MTZ125-4 NTZ215-4 MTZ160-4 NTZ271-4
Тип герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм.
Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя.
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК
Шаг ребер, мм 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Кол-во вентиляторов 2 2 2 2 2 2 2 2
Nom. э/потребление, кВт/ч 4,44 4,7 5,15 5,88 7,31 9,52 6,66 8,83
Диам. вентилятора, мм 450 450 450 450 450 450 450 450
Производительность вент., м3/ч 8300 7610 6700 6700 7610 6700 7610 6700
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ
Тип оттайки ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН
Мощность оттайки, кВт 3,63 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53
Шаг ребер, мм 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Кол-во вентиляторов 3 3 3 3 3 3 3 3
Max. мощность вент, кВт 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
Диам. вентилятора, мм 350 350 350 350 350 350 350 350
Производительность вент., м3/ч 7500 7350 7080 7080 7350 7080 7350 7080
Длина струи, м 14 12 10 10 12 10 12 10
ТРУБОПРОВОДЫ **
Нагнетание 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Всасывание 7/8" 7/8" 7/8" 7/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8"
** - в комплект поставки не входит Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) - 19 мм
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Внешний силовой ПВС 5х2,5 ПВС 5х2,5 ПВС 5х2,5 ПВС 5х4 ПВС 5х2,5 ПВС 5х4 ПВС 5х2,5 ПВС 5х4

Задать вопрос